您好,歡迎來(lái)到武漢市艾德寶儀器設(shè)備有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): MX6
所屬分類:氣體檢測(cè)儀
產(chǎn)品時(shí)間:2023-10-26
簡(jiǎn)要描述:MX6多氣體檢測(cè)儀■ 全彩屏的氣體檢測(cè)儀■ 檢測(cè)6種氣體,支持紅外及PID傳感器■ 菜單式操作顯示,帶實(shí)時(shí)趨勢(shì)分析圖■ 52萬(wàn)組超大容量數(shù)據(jù)記錄可檢測(cè)氣體:CH4, Cl2, ClO2, CO, CO2, H2, H2S, HCl, HCN, LEL, NO2, NO, NH3, O2, PH3, PID, SO2甲烷, 氯氣, 二氧化氯, 一氧化碳, 二氧化碳, 氫氣, 硫化氫,
詳細(xì)描述
MX6多氣體檢測(cè)儀MX6 iBrid超大屏彩色顯示使得儀器可以在低亮,高亮等亮度環(huán)境下都很清晰地讀數(shù),增強(qiáng)了安全性。無(wú)論在室外,室內(nèi)或者地下的工作環(huán)境中,都能更容易發(fā)現(xiàn)潛在的氣體危害。
MX6 iBrid可采用擴(kuò)散和一體式泵吸操作,極大方便個(gè)人保護(hù)和密閉空間進(jìn)入等遠(yuǎn)程測(cè)量。
MX6 iBrid不論是電化學(xué)、催化燃燒、紅外還是PID傳感器都可以同時(shí)安裝在儀器之上,為各行各業(yè)用戶提供有效的選擇。除此以外,MX6 iBrid直觀式計(jì)算機(jī)操作菜單和五向?qū)Ш芥I使用戶可以方便直觀地進(jìn)行儀器的設(shè)置和功能選擇。支持在線圖表來(lái)顯示即時(shí)讀數(shù)和記錄數(shù)據(jù)。MX6 iBrid大存儲(chǔ)量的數(shù)據(jù)記錄和下載功能為用戶提供全面的數(shù)據(jù)瀏覽和處理功能。MX6 iBrid殼體堅(jiān)固,對(duì)于DSX儀器管理平臺(tái)和iNet儀器網(wǎng)絡(luò)*兼容。
MX6多氣體檢測(cè)儀外殼材料: | Lexan 樹(shù)脂/ABS/不銹鋼,帶有保護(hù)性的橡膠填充 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 135 mm x 77 mm x 43 mm – 擴(kuò)散版本 167 mm x 77 mm x 56 mm – 泵吸版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 409 g– 擴(kuò)散版本 511 g – 泵吸版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器原理: | 可燃?xì)怏w/甲烷 – 催化燃燒/紅外 氧氣與有毒氣體 – 電化學(xué) CO2 – 紅外 揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)– 10.6 eV 光離子化檢測(cè)器(PID) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示屏/讀數(shù): | STN 彩色圖形 LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警報(bào): | 閃光,振動(dòng),95分貝聲音警報(bào)(距聲源30cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度范圍: | 常規(guī)下:-20ºC-55ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度范圍: | 一般 15%~95%,非冷凝(持續(xù)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源/運(yùn)行時(shí)間: | 增強(qiáng)式可充電鋰離子電池=36 小時(shí)(擴(kuò)散) 增強(qiáng)式可充電鋰離子電池=20 小時(shí)(泵吸) 堿性電池=10.5 小時(shí)(擴(kuò)散) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證: | IECEx/ATEX:本質(zhì)安全:EEx ia d IIC T4 設(shè)備組及分類:II 2G UL實(shí)驗(yàn)室(UL):I 級(jí),A、B、C、D T4 組;AEx ia d IIC T4 加拿大標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì):I 級(jí),A、B、C、D T4 組 美國(guó)煤礦安全及健康管理局(MSHA):CFR30,第 18 和 22 部分, 可安全應(yīng)用于甲烷/空氣混合物GOST-R: PBExiadI X/1 ExiadIICT4 X 中國(guó)計(jì)量認(rèn)證,中國(guó)防爆認(rèn)證 |
上一篇:M40多氣體檢測(cè)儀