您好,歡迎來到武漢市艾德寶儀器設(shè)備有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): DR-M2
所屬分類:阿貝折射儀
產(chǎn)品時(shí)間:2023-10-26
簡要描述:熱穩(wěn)定劑折射儀,穩(wěn)定劑折射計(jì)DR-M2多波長阿貝折射儀 折射指數(shù)或阿貝數(shù)( vd 或 ve ) 可依據(jù) 450 至 1,100nm 范圍內(nèi)的不同波長來衡量。DR-M2能在液晶屏幕上數(shù)字顯示折射指數(shù)與阿貝數(shù)。藉由邊界線與相交線交叉點(diǎn)的比對(duì)進(jìn)行測量。本折射儀能與數(shù)字打印機(jī) DP-22(B)做連結(jié)(選購)。
DR-M2多波長阿貝折射儀
折射指數(shù)或阿貝數(shù)( vd 或 ve ) 可依據(jù) 450 至 1,100nm 范圍內(nèi)的不同波長來衡量。
DR-M2能在液晶屏幕上數(shù)字顯示折射指數(shù)與阿貝數(shù)。
藉由邊界線與相交線交叉點(diǎn)的比對(duì)進(jìn)行測量。本折射儀能與數(shù)字打印機(jī) DP-22(B)做連結(jié)(選購)。
適用于質(zhì)檢計(jì)量(商檢和技術(shù)監(jiān)督)等政府實(shí)驗(yàn)室,新材料研究機(jī)構(gòu)(高校)和工廠等。
型號(hào) | DR-M2 | 貨號(hào) | 1410 |
測量范圍 | 折射指數(shù) 1.3278 至 1.7379 ( 波長450nm ) 折射指數(shù) 1.3000 至 1.7100 ( 波長589nm ) 折射指數(shù) 1.2912 至 1.7011 ( 波長680nm ) 折射指數(shù) 1.2743 至 1.6840 ( 波長1,100nm ) | ||
最小顯示單位 | 折射指數(shù) : 0.0001 阿貝數(shù) : 0.1 | 測量準(zhǔn)確度 | 折射指數(shù) : ±0.0002 ( 附589nm 測試片 ) |
波長范圍 | 從 450 至 1100nm ( 對(duì)于681 至 1100nm的波長,則需要近紅外線觀察器 (可選購)) | ||
溫度測量范圍 | 5 至 50°C | 輸出終端機(jī) | 數(shù)字打印機(jī) DP-22(B) (選件) |
電源 | AC100 至 240V 50/60Hz | 電力損耗 | 160VA |
尺寸重量 | 13×29×31公分, 6.0千克 (折射儀) 15×33×11公分, 3.0千克 (光源組件) | ||
選件 | • 膠卷測量用采光玻璃片 (DR-M2用) : RE-6191 • 數(shù)字打印機(jī) DP-22(B) : 型號(hào) 3125 • 干涉濾光 589(D)nm : RE-3520 486(F)nm : RE-3521 656(C)nm : RE-3522 546(e)nm : RE-3523 480(F')nm : RE-3524 644(C')nm : RE-3525 (選擇波長) : RE-3526 450 至 539nm 540 至 680nm 681 至 799nm 800 至 1110nm • 近紅外線透鏡 : RE-9119 • 帶偏光板接眼鏡 : RE-1146 | ||
消耗品/零件 | • 刻度校正用 A : RE-1195 • DR-M2用主副菱鏡 : RE-1600 • 光源燈泡 DR-M2, M4 : RE-4170 • 干燥劑 : RE-1592 |
注:對(duì)于醫(yī)療器械類產(chǎn)品,請(qǐng)先查證核實(shí)企業(yè)經(jīng)營資質(zhì)和醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)證情況