特點:
顯示器 | LCD顯示,4位數讀值 |
測量范圍 | 2000W/m2、634Btu/(ft2*h) |
分辨率 | 0.1W/m2、0.1Btu/(ft2*h) |
過載指示 | 顯示器出現"OL"符號 |
光譜反應 | 400~1100nm |
準確度 | ±10W/m2 [±3Btu / (ft2*h)] 或 ±5%讀值之其中最大者。 |
角度準確性 | 余弦校正< 5% (角度< 60°時) |
漂移 | <±2%/每年 |
取樣率 | 1次/秒 |
光檢測器 | 硅質光伏傳感器 |
手動數據記憶容量 | 99組 |
自動記錄容量 | microSD卡 2GB |
操作溫濕度 | 0℃~50℃ (32℉ ~ 122℉)/小于80%RH |
儲存溫濕度 | -10℃~60℃ (14℉ ~ 140℉)/小于70%RH |
電源 | 6只4號1.5V電池 |
電池壽命 | 約30小時(碳鋅電池) |
重量 | 235g |
尺寸 | 150(長)*72(寬)*35(厚)mm |
附件 | 說明書、電池、光盤、微型USB纜線 |
上一篇:噪音劑量計TES-1354
下一篇:TES-5110粒子計數器分析儀